
						
							前提
							
								費用の調査基準
								
									- フィクスチャー、アバットメント、上部構造の合計金額(診断料は除く)。
 
									- 上部構造の種類などにより費用設定が複数ある場合には、最安価と最高価の平均額とする。
 
								
							 
						 
						
							インプラント費用全国平均
							
							
								
									
										
											
												- 13万円〜20万円未満
 
												- 7%
 
												- 20万円〜25万円未満
 
												- 10%
 
												- 25万円〜30万円未満
 
												- 34%
 
												- 30万円〜35万円未満
 
												- 18%
 
												- 35万円〜40万円未満
 
												- 20%
 
												- 40万円〜45万円未満
 
												- 7%
 
												- 45万円〜50万円未満
 
												- 3%
 
												- 50万円以上
 
												- 1%
 
											
											 
										 
									 
								 
								
								 
							 
						 
						
							インプラント費用平均 東日本編
							
							
								
									
										
											
												- 13万円〜20万円未満
 
												- 9%
 
												- 20万円〜25万円未満
 
												- 9%
 
												- 25万円〜30万円未満
 
												- 30%
 
												- 30万円〜35万円未満
 
												- 22%
 
												- 35万円〜40万円未満
 
												- 19%
 
												- 40万円〜45万円未満
 
												- 9%
 
												- 45万円〜50万円未満
 
												- 2%
 
												- 50万円以上
 
												- 1%
 
											
											 
										 
									 
								 
								
								 
							 
						 
						
							インプラント費用平均 西日本編
							
							
								
									
										
											
												- 13万円〜20万円未満
 
												- 5%
 
												- 20万円〜25万円未満
 
												- 11%
 
												- 25万円〜30万円未満
 
												- 36%
 
												- 30万円〜35万円未満
 
												- 14%
 
												- 35万円〜40万円未満
 
												- 22%
 
												- 40万円〜45万円未満
 
												- 6%
 
												- 45万円〜50万円未満
 
												- 5%
 
												- 50万円以上
 
												- 1%
 
											
											 
										 
									 
								 
								
								 
							 
						 
						このページのトップへ戻る
						
						このページのトップへ戻る